福建工程学院微信微博影响力排行榜(2021年12月)
发布时间 :2022-01-17 浏览次数:65
福建工程学院微信公众号影响力排行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 公众号 | 文章总数 | 阅读总数 | 好看总数 | 好看率 | 好看总数增量 | 发布次数 | 发布次数增量 | WCI | WCI增量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 福建工程学院 | 29 | 88546 | 1478 | 0.40% | 339 | 22 | 3 | 712.88 | 39.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 福建工程学院学生工作部 | 30 | 36273 | 621 | 0.30% | 361 | 23 | 7 | 549.6 | 154.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 苍霞青年 | 40 | 25194 | 696 | 1.20% | 258 | 26 | 1 | 513.33 | -21.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 福建工程学院互联网经贸学院 | 37 | 9660 | 266 | 0.40% | 113 | 18 | 9 | 353.57 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 建筑与城乡规划学院团委 | 26 | 5628 | 329 | 1.00% | 45 | 14 | 0 | 312.25 | -10.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 苍霞之声 | 45 | 4415 | 637 | 13.60% | -262 | 17 | -7 | 307.4 | -24.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 闽工院人文苑 | 21 | 4984 | 134 | 0.80% | -154 | 14 | -8 | 296.69 | -97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 福建工程学院电子电气与物理学院 | 21 | 3427 | 148 | 2.40% | 47 | 14 | 0 | 269.02 | -18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 福建工程学院图书馆 | 14 | 2592 | 58 | 0.50% | 18 | 4 | 0 | 234.01 | 22.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 福建工程学院 | 29 | 88546 | 1478 | 0.40% | 339 | 22 | 3 | 712.88 | 39.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温馨提示: 1.数据来自“清博大数据-清博指数” 2.数据时间范围为:2021年12月1日-2021年12月31日 3.测算公式:WCI ={30%*[0.85*ln(R/d+1)+0.15*ln(10*Z/d+1)]+30%*[0.85*ln(R/d+1)+0.15*ln(10*Z/n+1)]+30%*[0.85*ln(Rt/d+1)+0.15*ln(10*Zt/d+1)]+10%*[0.85*ln(Rmax+1)+0.15*ln(10*Zmax+1)]}²*10 R为评估时间段内所有文章(n)的阅读总数; Z为评估时间段内所有文章(n)的点赞总数; d为评估时间段所含天数(一般周取7天,月度取30天,年度取365天,其他自定义时间段以真实天数计算); n为评估时间段内账号所发文章数; Rt和Zt为评估时间段内账号所发头条的总阅读数和总点赞数; Rmax和Zmax为评估时间段内账号所发文章的最高阅读数和最高点赞数。
|